<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: شبکه های کامپیوتری؛ بهترین شبکه را انتخاب کنید!</title>
	<atom:link href="http://it.myjigi.com/1387/04/choose_best_network-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.myjigi.com/1387/04/choose_best_network-2/</link>
	<description>مباحثی پیرامون دهکده بزرگ آی تی و شبکه های کامپیوتری</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:00:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>با: جواد پورحسینی</title>
		<link>http://it.myjigi.com/1387/04/choose_best_network-2/comment-page-1/#comment-3718</link>
		<dc:creator>جواد پورحسینی</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.myjigi.com/?p=159#comment-3718</guid>
		<description>سلام
واقعا مطالب آموزنده ای داره وبلاگت
موفق باشی</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
واقعا مطالب آموزنده ای داره وبلاگت<br />
موفق باشی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: samim</title>
		<link>http://it.myjigi.com/1387/04/choose_best_network-2/comment-page-1/#comment-3574</link>
		<dc:creator>samim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.myjigi.com/?p=159#comment-3574</guid>
		<description>i am very hapey yore informotion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i am very hapey yore informotion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: نوید</title>
		<link>http://it.myjigi.com/1387/04/choose_best_network-2/comment-page-1/#comment-3359</link>
		<dc:creator>نوید</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.myjigi.com/?p=159#comment-3359</guid>
		<description>درسته که اگه از موبایل می نوشتی بازدید کنندت زیاد بود ولی با نوشتن در مورد شبکه بازدیدکنندهات همشون یه جورایی تو کامپیوتر استادن از نظرات بازدید کننده ها معلومه که 80 درصدشون در حد بالا قرار دارن . بازم میگم مطالب وبلاگت ، طرض بیانت عالیه ، عین کتاب های CompTIA هستش . شاید خوندیشون ، من الان دارم کلاسای CCNA میرم تقریبا نصفش تموم شده میتونم بگم مطالب وبلاگت واقعا کمکم کرده ، امیدوارم همیشه به نوشتن مطالبت ادامه بدی ، یا علـــی</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>درسته که اگه از موبایل می نوشتی بازدید کنندت زیاد بود ولی با نوشتن در مورد شبکه بازدیدکنندهات همشون یه جورایی تو کامپیوتر استادن از نظرات بازدید کننده ها معلومه که 80 درصدشون در حد بالا قرار دارن . بازم میگم مطالب وبلاگت ، طرض بیانت عالیه ، عین کتاب های CompTIA هستش . شاید خوندیشون ، من الان دارم کلاسای CCNA میرم تقریبا نصفش تموم شده میتونم بگم مطالب وبلاگت واقعا کمکم کرده ، امیدوارم همیشه به نوشتن مطالبت ادامه بدی ، یا علـــی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: milad</title>
		<link>http://it.myjigi.com/1387/04/choose_best_network-2/comment-page-1/#comment-3352</link>
		<dc:creator>milad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.myjigi.com/?p=159#comment-3352</guid>
		<description>خسته نباشید دوست من</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>خسته نباشید دوست من</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: علی</title>
		<link>http://it.myjigi.com/1387/04/choose_best_network-2/comment-page-1/#comment-989</link>
		<dc:creator>علی</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.myjigi.com/?p=159#comment-989</guid>
		<description>خسته نباشید</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>خسته نباشید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: دهکده آی تی &#187; طراحی یک شبکه کارامد</title>
		<link>http://it.myjigi.com/1387/04/choose_best_network-2/comment-page-1/#comment-922</link>
		<dc:creator>دهکده آی تی &#187; طراحی یک شبکه کارامد</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.myjigi.com/?p=159#comment-922</guid>
		<description>[...] شبکه های کامپیوتری؛ بهترین شبکه را انتخاب کنید! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] شبکه های کامپیوتری؛ بهترین شبکه را انتخاب کنید! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: admin</title>
		<link>http://it.myjigi.com/1387/04/choose_best_network-2/comment-page-1/#comment-851</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.myjigi.com/?p=159#comment-851</guid>
		<description>ممنونم آرش جان. دقیقن درست و به جا گفتی.
برای شبکه های کوچیک هم باهات موافقم. واسه همینم گفتم اینا حکم کلی ندارن و باید به موقعیت نگاه کرد.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ممنونم آرش جان. دقیقن درست و به جا گفتی.<br />
برای شبکه های کوچیک هم باهات موافقم. واسه همینم گفتم اینا حکم کلی ندارن و باید به موقعیت نگاه کرد.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: آرش</title>
		<link>http://it.myjigi.com/1387/04/choose_best_network-2/comment-page-1/#comment-849</link>
		<dc:creator>آرش</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.myjigi.com/?p=159#comment-849</guid>
		<description>دقیقا درسته همانطور که Admin سایت نیز ذکر کرده در شکل اول دیاگرام B  و در دو شکل بعدی دیاگرامهای A بیانگر یک طراحی منطقی در مورد شبکه‌های با وسعت زیاد می‌باشد.
با کمی دقت در دیاگرام A در شکل‌های دوم و سوم (البته اگر مدل طراحی Cisco را مطالعه کرده باشید)، به ترتیب لایه‌های منطقی Access و Distribution و Core قابل تشخیص است و این طراحی از نظر امنیت، کارایی، سرعت و قابلیت ارتقاء و همچنین هزینه بهترین طراحی برای شبکه‌های بزرگ است.
البته قابل ذکر است که برای شبکه‌های کوچکی که در آینده قرار نیست توسعه بپذیرد این طراحی بسیار هزینه‌بر است و شاید اصلا نیازی به رعایت این اصول نباشد.
با تشکر.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>دقیقا درسته همانطور که Admin سایت نیز ذکر کرده در شکل اول دیاگرام B  و در دو شکل بعدی دیاگرامهای A بیانگر یک طراحی منطقی در مورد شبکه‌های با وسعت زیاد می‌باشد.<br />
با کمی دقت در دیاگرام A در شکل‌های دوم و سوم (البته اگر مدل طراحی Cisco را مطالعه کرده باشید)، به ترتیب لایه‌های منطقی Access و Distribution و Core قابل تشخیص است و این طراحی از نظر امنیت، کارایی، سرعت و قابلیت ارتقاء و همچنین هزینه بهترین طراحی برای شبکه‌های بزرگ است.<br />
البته قابل ذکر است که برای شبکه‌های کوچکی که در آینده قرار نیست توسعه بپذیرد این طراحی بسیار هزینه‌بر است و شاید اصلا نیازی به رعایت این اصول نباشد.<br />
با تشکر.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: admin</title>
		<link>http://it.myjigi.com/1387/04/choose_best_network-2/comment-page-1/#comment-845</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.myjigi.com/?p=159#comment-845</guid>
		<description>ایشالله تو یه پست توضیح میدم. اما خب الان بخوام گذری بگم. اگر تعداد کامپیوتر ها و سوییچ ها رو زیاد در نظر بگیریم شکل اول قسمت b بهتره و دو شکل بعدی قسمت a. هر چند اینم اضافه کنم که در هر صورت باید به موقعیت نگاه کنی و اینا حکم کلی ندارن</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ایشالله تو یه پست توضیح میدم. اما خب الان بخوام گذری بگم. اگر تعداد کامپیوتر ها و سوییچ ها رو زیاد در نظر بگیریم شکل اول قسمت b بهتره و دو شکل بعدی قسمت a. هر چند اینم اضافه کنم که در هر صورت باید به موقعیت نگاه کنی و اینا حکم کلی ندارن</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: samano</title>
		<link>http://it.myjigi.com/1387/04/choose_best_network-2/comment-page-1/#comment-844</link>
		<dc:creator>samano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.myjigi.com/?p=159#comment-844</guid>
		<description>سلام
ما که نفهمیدیم بالاخره شکل a بهتر بود یا b ؟کدوم استاندارده؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
ما که نفهمیدیم بالاخره شکل a بهتر بود یا b ؟کدوم استاندارده؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
